|
| Εκλ. Τμήμα | Εκλογικό Διαμέρισμα | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Έγκυρα | ΜΕΛΙΤΟΣ ΚΩΝ. ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ | ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΩΝ ΦΡΑΣΤΑΝΛΗΣ ΣΤΕΡ. |
| 1 | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 483 | 192 | 190 | 85 | 105 |
| 2 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ | 233 | 112 | 101 | 28 | 73 |
| 3 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ | 327 | 164 | 151 | 38 | 113 |
| 4 | ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ | 376 | 187 | 180 | 53 | 127 |
| 5 | ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ | 377 | 172 | 165 | 55 | 110 |
| 6 | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 433 | 196 | 190 | 131 | 59 |
| 7 | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 430 | 196 | 194 | 136 | 58 |
| 8 | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 450 | 219 | 216 | 152 | 64 |
| 9 | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 432 | 157 | 154 | 99 | 55 |
| 10 | ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ | 435 | 139 | 136 | 93 | 43 |
| 11 | ΗΛΙΟΚΩΜΗΣ | 305 | 89 | 81 | 36 | 45 |
| 12 | ΗΛΙΟΚΩΜΗΣ | 349 | 107 | 100 | 35 | 65 |
| 13 | ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ | 555 | 165 | 161 | 40 | 121 |
| 14 | ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ | 552 | 163 | 160 | 54 | 106 |
| 15 | ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ | 360 | 149 | 145 | 85 | 60 |
| 16 | ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ | 428 | 168 | 166 | 76 | 90 |
| 17 | ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ | 378 | 157 | 154 | 62 | 92 |
| 18 | ΣΥΜΒΟΛΗΣ | 656 | 122 | 115 | 51 | 64 |
| 19 | ΠΡΩΤΗ | 525 | 190 | 182 | 98 | 84 |
| 20 | ΠΡΩΤΗ | 520 | 168 | 160 | 90 | 70 |
| 21 | ΠΡΩΤΗ | 539 | 178 | 167 | 83 | 84 |
| 22 | ΠΡΩΤΗ | 531 | 186 | 179 | 93 | 86 |
| 23 | ΑΓΓΙΣΤΑΣ | 517 | 215 | 208 | 75 | 133 |
| 24 | ΚΡΗΝΙΔΑΣ | 392 | 159 | 152 | 75 | 77 |
| 25 | ΚΡΗΝΙΔΑΣ | 435 | 176 | 167 | 83 | 84 |
| 26 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 512 | 238 | 231 | 35 | 196 |
| 27 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 521 | 257 | 241 | 37 | 204 |
| 28 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 518 | 232 | 213 | 41 | 172 |
| 29 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 490 | 235 | 222 | 38 | 184 |
| 30 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 491 | 226 | 215 | 34 | 181 |
| 31 | ΔΟΜΙΡΟΥ | 303 | 135 | 129 | 47 | 82 |
| 32 | ΜΙΚΡΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | 330 | 134 | 132 | 64 | 68 |
| 33 | ΜΙΚΡΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | 356 | 152 | 143 | 68 | 75 |
| | | | | | |
| Σύνολα | 14.539 | 5.735 | 5.500 | 2.270 | 3.230 |
| Ποσοστά | | 39,45% | 95,90% | 41,27% | 58,73% |
| Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται, υπενθυμίζεται ότι είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα Πρωτοδικεία |
| | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου